| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | 23 | 85 | 19 | 28 | 14 | 2 | 18 |
| Astana | 19 | 92 | 25 | 28 | 10 | 2 | 20 |
| Atyrau | 22 | 80 | 19 | 27 | 10 | 2 | 23 |
| Kaspiy Aktau | 23 | 82 | 23 | 27 | 11 | 2 | 20 |
| Tobol Kostanay | 23 | 67 | 11 | 21 | 8 | 1 | 19 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 19 | 26 | 11 | 2 | 20 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 22.2.26 | Almaty | Kaspiy Aktau | 71 - 83 |
| 21.2.26 | Almaty | Kaspiy Aktau | 79 - 95 |
| 14.2.26 | Tobol Kostanay | Atyrau | 76 - 106 |
| 13.2.26 | Tobol Kostanay | Atyrau | 92 - 85 |
| 09.2.26 | Tobol Kostanay | Kaspiy Aktau | 66 - 91 |
| 08.2.26 | Tobol Kostanay | Kaspiy Aktau | 74 - 83 |
| 04.2.26 | Atyrau | Almaty | 78 - 75 |
| 03.2.26 | Atyrau | Almaty | 90 - 79 |
| 30.1.26 | Kaspiy Aktau | Almaty | 95 - 75 |
| 29.1.26 | Kaspiy Aktau | Almaty | 91 - 78 |
| 27.1.26 | Tobol Kostanay | Astana | 73 - 88 |
| 26.1.26 | Tobol Kostanay | Astana | 64 - 119 |
| 21.1.26 | Atyrau | Astana | 68 - 97 |
| 20.1.26 | Atyrau | Astana | 50 - 79 |
| 12.1.26 | Kaspiy Aktau | Atyrau | 73 - 75 |
| Kazakhstan National League |
|---|